| 職種名 | 職種 | 年収 | 雇用形態 | 日付 |
| 海外事業管理 | 常務取締役 | 800-1200万円 | 正社員 | 10/09/07 | ||
| Design & Construction Director | 常務取締役 | 800-1100万円 | 正社員 | 10/09/07 | ||
| 新規事業ビジネス開発責任者 (部長級) | 常務取締役 | 1200-2000万円 | 正社員 | 10/09/03 | ||
| システム統括責任者(役員候補) | CTO ・CIO | 1000-1800万円 | 正社員 | 10/09/03 | ||
| National Sales Director | 常務取締役 | 1600-2200万円 | 正社員 | 10/09/02 | ||
お問い合わせ
アクセス
キャリア
English